レース傾向
12/07(土)大井
| R | 距離 | 馬場 状態 |
決め手 | 勝馬 通過順 |
勝馬 馬番 |
勝馬 人気 |
勝利騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ダ1800m | 良 | M/逃 | ④④①① | 15 | 2 | C.ルメール |
| 2R | 芝1400m | 良 | H/先 | ③② | 12 | 1 | 川田 将雅 |
| 3R | 芝1600m | 不 | M/先 | ③② | 13 | 3 | 福永 裕一 |
| 4R | 芝2970m | 不 | S/先 | ①① | 10 | 2 | 川田 将雅 |
| 5R | 芝1200m | 稍 | M/逃 | ①① | 5 | 10 | C.ルメール |
| 6R | 障1800m | 稍 | 逃 | ①①①① | 7 | 2 | 川田 将雅 |
| 7R | ダ1800m | 良 | M/逃 | ①①①① | 7 | 5 | 福永 裕一 |
| 8R | ダ1800m | 良 | H/逃 | ①①①① | 7 | 1 | 川田 将雅 |
| 9R | ダ1800m | 良 | S/逃 | ①①①① | 7 | 8 | 川田 将雅 |
| 10R | ダ1800m | 重 | M/逃 | ①①①① | 7 | 4 | 川田 将雅 |
| 11R | ダ1800m | 重 | H/逃 | ①①①① | 7 | 4 | 川田 将雅 |
| 12R | ダ1800m | 良 | M/逃 | ①①①① | 7 | 1 | 川田 将雅 |
- 2勝以上の騎手は太字表記
- 2桁人気は太字表記
| R | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | C.ルメール(1人気) | 川田 将雅(12人気) | 福永 裕一(3人気) |
| 2R | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(3人気) | C.ルメール(1人気) |
| 3R | C.ルメール(1人気) | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(13人気) |
| 4R | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(3人気) | C.ルメール(1人気) |
| 5R | C.ルメール(1人気) | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(3人気) |
| 6R | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(3人気) | C.ルメール(10人気) |
| 7R | C.ルメール(1人気) | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(3人気) |
| 8R | 川田 将雅(2人気) | 福永 裕一(13人気) | C.ルメール(1人気) |
- 2勝以上の騎手は太字表記
- 2桁人気は太字表記
| R | 距離 | 馬場 状態 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ダ1800m | 良 | インカンテーション(11人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(3人気) |
| 2R | 芝1400m | 良 | インカンテーション(1人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(3人気) |
| 3R | 芝1600m | 不 | インカンテーション(1人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(3人気) |
| 1R | ダ1800m | 良 | インカンテーション(1人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(3人気) |
| 2R | 芝1400m | 良 | インカンテーション(1人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(3人気) |
| 3R | 芝1600m | 不 | インカンテーション(1人気) | スルーセブンシーズ(2人気) | パイアイヤー(13人気) |
- 2勝以上の種牡馬は太字表記
- 2桁人気は太字表記