第57回新潟記念
15:45 / 芝3400m / 16頭 / (国際)(特指)
上位データ(ダート)
持ち時計 上位順
| 6 | カフェファラオ | 川崎 / 1:34.4 / 1着 |
| 16 | エアスピネル | 園田 / 1:34.5 / 2着 |
| 8 | サンライズノヴァ | 高知 / 1:34.7 / 1着 |
| 7 | タイムフライヤー | 川崎 / 1:34.8 / 2着 |
| 6 | レッドルゼル | 川崎 / 1:34.9 / 4着 |
| 13 | ソリストサンダー | 川崎 / 1:35.0 / 1着 |
| 3 | インティ | 川崎 / 1:35.1 / 6着 |
| 12 | ミューチャリー | 川崎 / 1:35.3 / 7着 |
| 4 | アルクトス | 川崎 / 1:35.6 / 9着 |
| 14 | ケイティブレイブ | 川崎 / 1:35.6 / 2着 |
| 2 | ダイワキャグニー | 川崎 / 1:35.9 / 8着 |
| 15 | テイエムサウスダン | 川崎 / 1:35.9 / 9着 |
| 1 | テオレーマ | 川崎 / 1:36.9 / 1着 |
| 9 | サンライズホープ | 川崎 / 1:36.9 / 8着 |
上がり3F 上位順
| 5 | レッドルゼル | 川崎 / 34.4 / 1着 |
| 8 | サンライズノヴァ | 園田 / 34.4 / 1着 |
| 6 | カフェファラオ | 門別 / 35.2 / 1着 |
| 16 | エアスピネル | 川崎 / 35.2 / 2着 |
| 13 | ソリストサンダー | 川崎 / 35.3 / 5着 |
| 3 | インティ | 川崎 / 35.4 / 1着 |
| 4 | アルクトス | 川崎 / 35.5 / 1着 |
| 7 | タイムフライヤー | 川崎 / 35.5 / 3着 |
| 1 | テオレーマ | 川崎 / 35.6 / 1着 |
| 12 | ミューチャリー | 川崎 / 35.6 / 7着 |
| 14 | ケイティブレイブ | 川崎 / 35.6 / 2着 |
| 15 | テイエムサウスダン | 川崎 / 35.6 / 2着 |
| 9 | サンライズホープ | 川崎 / 35.9 / 1着 |
| 10 | スワーヴアラミス | 川崎 / 36.0 / 1着 |
| 2 | ダイワキャグニー | 川崎 / 37.3 / 8着 |
| 11 | ソダシ | 川崎 / 38.3 / 12着 |
左回実績 上位順
| 4 | アルクトス | [9.2.0.6] |
| 8 | サンライズノヴァ | [8.3.2.14] |
| 14 | ケイティブレイブ | [5.4.2.12] |
| 15 | テイエムサウスダン | [4.0.1.4] |
| 6 | カフェファラオ | [4.0.0.3] |
| 3 | インティ | [3.1.3.6] |
| 5 | レッドルゼル | [2.3.0.1] |
| 1 | テオレーマ | [2.2.0.2] |
| 9 | サンライズホープ | [2.1.0.3] |
| 10 | スワーヴアラミス | [2.0.0.3] |
| 13 | ソリストサンダー | [1.3.1.4] |
| 16 | エアスピネル | [0.3.1.3] |
| 7 | タイムフライヤー | [0.1.1.7] |
| 2 | ダイワキャグニー | [0.0.0.1] |
| 11 | ソダシ | [0.0.0.1] |
| 12 | ミューチャリー | [0.0.0.2] |
詳細データ
- コース
- 騎手
- 馬場
- 距離
- 競馬場
ダート
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | ダイワキャグニー | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | インティ | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | アルクトス | 10 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | レッドルゼル | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | カフェファラオ | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | タイムフライヤー | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | サンライズノヴァ | 10 | 6 | 3 | 17 |
| 9 | サンライズホープ | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | スワーヴアラミス | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | ソダシ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ソリストサンダー | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 14 | ケイティブレイブ | 12 | 10 | 6 | 16 |
| 15 | テイエムサウスダン | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | エアスピネル | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 番 | 出走馬名 騎手名 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ C.ルメール |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | ダイワキャグニー 三浦 皇成 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | インティ 武 豊 |
33.3% | 40.0% | 66.6% |
| 4 | アルクトス 田辺 裕信 |
47.3% | 52.6% | 52.6% |
| 5 | レッドルゼル 川田 将雅 |
55.5% | 66.6% | 77.7% |
| 6 | カフェファラオ 福永 祐一 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | タイムフライヤー 横山 武史 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | サンライズノヴァ 松若 風馬 |
21.4% | 28.5% | 35.7% |
| 9 | サンライズホープ 大野 拓弥 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | スワーヴアラミス 松田 大作 |
33.3% | 46.6% | 60.0% |
| 11 | ソダシ 吉田 隼人 |
66.6% | 66.6% | 66.6% |
| 12 | ミューチャリー 御神本 訓史 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | ソリストサンダー 戸崎 圭太 |
16.6% | 50.0% | 66.6% |
| 14 | ケイティブレイブ 菅原 明良 |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | テイエムサウスダン 岩田 康誠 |
80.0% | 80.0% | 80.0% |
| 16 | エアスピネル M.デムーロ |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
良
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | ダイワキャグニー | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | インティ | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | アルクトス | 10 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | レッドルゼル | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | カフェファラオ | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | タイムフライヤー | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | サンライズノヴァ | 10 | 6 | 3 | 17 |
| 9 | サンライズホープ | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | スワーヴアラミス | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | ソダシ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ソリストサンダー | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 14 | ケイティブレイブ | 12 | 10 | 6 | 16 |
| 15 | テイエムサウスダン | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | エアスピネル | 0 | 4 | 1 | 4 |
稍重
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ダイワキャグニー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | インティ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | アルクトス | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | レッドルゼル | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | カフェファラオ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | タイムフライヤー | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | サンライズノヴァ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | サンライズホープ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | スワーヴアラミス | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | ソダシ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ソリストサンダー | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | ケイティブレイブ | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | テイエムサウスダン | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | エアスピネル | 1 | 3 | 0 | 0 |
重
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ダイワキャグニー | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | インティ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | アルクトス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | レッドルゼル | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | カフェファラオ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | タイムフライヤー | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | サンライズノヴァ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | サンライズホープ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | スワーヴアラミス | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ソダシ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ソリストサンダー | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ケイティブレイブ | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | テイエムサウスダン | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | エアスピネル | 0 | 0 | 0 | 0 |
不良
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ダイワキャグニー | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | インティ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | アルクトス | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | レッドルゼル | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | カフェファラオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | タイムフライヤー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | サンライズノヴァ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | サンライズホープ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | スワーヴアラミス | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ソダシ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ソリストサンダー | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | ケイティブレイブ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | テイエムサウスダン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | エアスピネル | 1 | 0 | 0 | 1 |
1600m
| 番 | 出走馬名 | 実績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | [2.0.0.2] | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | ダイワキャグニー | [1.1.2.6] | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 3 | インティ | [1.1.1.4] | 14.2% | 28.5% | 42.8% |
| 4 | アルクトス | [6.1.0.4] | 54.5% | 63.6% | 63.6% |
| 5 | レッドルゼル | [0.0.0.1] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | カフェファラオ | [3.0.0.1] | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
| 7 | タイムフライヤー | [0.1.0.3] | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 8 | サンライズノヴァ | [6.1.2.8] | 35.2% | 41.1% | 52.9% |
| 9 | サンライズホープ | [0.0.0.1] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | スワーヴアラミス | [0.0.0.0] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | ソダシ | [3.0.0.0] | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | ミューチャリー | [0.0.0.2] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | ソリストサンダー | [1.3.1.1] | 16.6% | 66.6% | 83.3% |
| 14 | ケイティブレイブ | [0.2.1.3] | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
| 15 | テイエムサウスダン | [0.0.0.2] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | エアスピネル | [4.5.3.5] | 23.5% | 52.9% | 70.5% |
東京
| 番 | 出走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テオレーマ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ダイワキャグニー | 8 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | インティ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | アルクトス | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | レッドルゼル | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | カフェファラオ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | タイムフライヤー | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | サンライズノヴァ | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | サンライズホープ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | スワーヴアラミス | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ソダシ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ミューチャリー | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ソリストサンダー | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | ケイティブレイブ | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | テイエムサウスダン | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | エアスピネル | 1 | 2 | 2 | 3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。